<?xml version="1.0" encoding="gbk"?>
			<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://blog.arting365.com/css/rss.css"?>
			<rss version="2.0">
			  <channel>
			    <title>莫菲的个人空间</title>
			    <link>http://blog.arting365.com/?uid-148034</link>
			    <description>布衣泛青，小舍幽静，檀扇几许晚风来。
月影清淡，芳魂悠然，思绪消痕方洞明。
腹无华章，脑亦空茫，满室粗拙唯寂冷。
闲来听曲，人定读书，陋颜不堪心需盈。
青釉瓷瓶，一盏香茗，友朋临门座上请。
客来相迎，客去不送，风隐潭寒怎存影。
谆谆教化，温语良劝，声声入耳心渐清。
才疏辞浅，漫意随言，冒然相触还需容。
人生一梦，俱是过客，有缘相知实有幸。
感念于心，不卑无惧，何时风雨何时晴。</description>
			    <copyright>Copyright(C) 莫菲的个人空间</copyright>
			    <generator>SupeSite/X-Space</generator>
			    <lastBuildDate>Thu, 08 Jan 2009 07:55:47 UTC</lastBuildDate><item>
								<title>融会CorelDRAW9之七——快捷键一览</title>
								<link>http://blog.arting365.com/?uid-148034-action-viewspace-itemid-111021</link>
								<description><![CDATA[<P><FONT size=2>1、建新文件：Ctrl+N</FONT></P>
<P></P>
<P><FONT size=2>2、打开文件：Ctrl+O</FONT></P>
<P></P>
<P><FONT size=2>3、保存文件：Ctrl+S</FONT></P>
<P></P>
<P><FONT size=2>4、输入图像：Ctrl+I</FONT></P>
<P></P>
<P><FONT size=2>5、输出图...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>莫菲</author>
								<pubDate>Fri, 06 Apr 2007 12:16:50 UTC</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>Corel Draw 10入门(三)工具栏</title>
								<link>http://blog.arting365.com/?uid-148034-action-viewspace-itemid-111006</link>
								<description><![CDATA[我们不得不承认，工具栏是Corel Draw最重要的部件，因为没有了它，那么你将无法进行任何创作。现在由上至下来看看工具栏每一个工具大概的用处：<BR><BR><B>选择工具（PICK Tool）<IMG src="http://www.oigot.com/database/dotcom0/imgs/2006-2/2/06221522457753.gif"></B>...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>莫菲</author>
								<pubDate>Fri, 06 Apr 2007 11:42:20 UTC</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>Corel Draw 10入门(二)基础概念</title>
								<link>http://blog.arting365.com/?uid-148034-action-viewspace-itemid-111005</link>
								<description><![CDATA[<STRONG>对象(Object)：</STRONG>所有在工作区内可编辑的都是对象。对象包括很多种类，比如曲线、美术字等等，这些元素构成了我们的作品。<BR><BR><B>曲线(Curve)：</B>曲线是构成矢量图形的最基本元素，由节点(Node)的位置与切线(可以认为Corel Draw里面的曲线控制柄就是...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>莫菲</author>
								<pubDate>Fri, 06 Apr 2007 11:39:48 UTC</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>PHOTOSHOP使用技巧167条</title>
								<link>http://blog.arting365.com/?uid-148034-action-viewspace-itemid-110998</link>
								<description><![CDATA[工具面板技巧 
<P>1. 快速打开文件 <BR>双击Photoshop的背景空白处(默认为灰色显示区域)即可打开选择文件的浏览窗口。 </P>
<P>2. 随意更换画布颜色 <BR>选择油漆桶工具并按住Shift点击画布边缘，即可设置画布底色为当前选择的前景色。如果要还原到默认的颜色，设置前景...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>莫菲</author>
								<pubDate>Fri, 06 Apr 2007 11:31:32 UTC</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>CorelDRAW文字排版技巧01</title>
								<link>http://blog.arting365.com/?uid-148034-action-viewspace-itemid-110988</link>
								<description><![CDATA[<P>1、corelDRAW排文字有两种方式：美工文字和段落文字，一般情况下排标题及文字比较少而且不用强求对齐的可用美工文字方式。如果有大段文字而且要分行及对齐的请一定用段落文字。2、文字的来源也有两种方式：一是自己直接在corelDRAW中输入。二是外来的已经存好的如Word文...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>莫菲</author>
								<pubDate>Fri, 06 Apr 2007 11:11:48 UTC</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>~~线稿-速写-白描~~</title>
								<link>http://blog.arting365.com/?uid-148034-action-viewspace-itemid-93950</link>
								<description><![CDATA[线稿-速写-白描-----<BR><IMG src="http://bbs.arting365.com/attachments/month_0701/z9+45S3L2dC0LQ==_pxyWDSZqW3JN.jpg" border=0><BR>线稿-速写-白描-----永乐宫壁画线描001.jpg<BR><IMG src="http://bbs.arting365.com/attachments/month_0701/z9+45S3L2dC0LQ==_TIKD...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>莫菲</author>
								<pubDate>Sat, 13 Jan 2007 18:35:06 UTC</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>家具设计</title>
								<link>http://blog.arting365.com/?uid-148034-action-viewspace-itemid-93933</link>
								<description><![CDATA[<P><FONT size=3>首先是组件 <BR>组建一是搁板，也是主体。主体材料是硬度较高的塑料。表面有透明塑料材质。 <BR>图中是大尺寸的，还有一个小尺寸的，没单独渲染出来，后面会有。</FONT></P>
<P><FONT size=3>主体可以有多种颜色选择，后面会显示</FONT></P>
<P><FONT s...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>莫菲</author>
								<pubDate>Sat, 13 Jan 2007 17:03:29 UTC</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>3ds max快捷键大全</title>
								<link>http://blog.arting365.com/?uid-148034-action-viewspace-itemid-87962</link>
								<description><![CDATA[<SPAN class=tpc_content><FONT size=2>主界面 <BR><BR>显示降级适配（开关） 【O】 <BR>适应透视图格点 【Shift】+【Ctrl】+【A】 <BR>排列 【Alt】+【A】 <BR>角度捕捉(开关) 【A】 <BR>动画模式 (开关) 【N】 <BR>改变到后视图 【K】 <BR>背景锁定(开关) 【Alt】+【Ctr...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>莫菲</author>
								<pubDate>Sat, 16 Dec 2006 17:45:38 UTC</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>暴雪作品欣赏---绝对震憾!!!!</title>
								<link>http://blog.arting365.com/?uid-148034-action-viewspace-itemid-85750</link>
								<description><![CDATA[暴雪作品欣赏---绝对震憾!!!!<BR><IMG src="http://bbs.arting365.com/attachments/month_0612/01_nu0tAIUtPWRI.jpg" border=0><BR>01.jpg<BR><IMG src="http://bbs.arting365.com/attachments/month_0612/02_Jgif1gyNTEn8.jpg" border=0><BR>02.jpg<BR><IMG src="http://...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>莫菲</author>
								<pubDate>Tue, 05 Dec 2006 13:06:20 UTC</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>莫菲定律</title>
								<link>http://blog.arting365.com/?uid-148034-action-viewspace-itemid-85629</link>
								<description><![CDATA[<P align=left><FONT size=4><STRONG>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 莫菲定律<BR></STRONG>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nb...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>莫菲</author>
								<pubDate>Mon, 04 Dec 2006 18:51:03 UTC</pubDate>
							</item>
							
		</channel>
	</rss>