<?xml version="1.0" encoding="gbk"?>
			<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://blog.arting365.com/css/rss.css"?>
			<rss version="2.0">
			  <channel>
			    <title>我的aiting365.创意空间</title>
			    <link>http://blog.arting365.com/?uid-190642</link>
			    <description>我要成为一名设计师，至少比较有水准点的设计人员</description>
			    <copyright>Copyright(C) 我的aiting365.创意空间</copyright>
			    <generator>SupeSite/X-Space</generator>
			    <lastBuildDate>Fri, 22 Aug 2008 10:27:08 UTC</lastBuildDate><item>
								<title>随便写点什么</title>
								<link>http://blog.arting365.com/?uid-190642-action-viewspace-itemid-150479</link>
								<description><![CDATA[<P><FONT size=3>&nbsp;&nbsp; </P>
<P align=center><IMG src="http://news.pinsou.com/pic/ad/2005/9/20059258462718037.jpg"></FONT></P>
<P><FONT size=3>&nbsp;&nbsp; 很久没光顾我这个博客了,要不是有路过这的一个朋友加我QQ,我想这里该一直荒芜下去....直到有一天...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>qing2007</author>
								<pubDate>Mon, 19 Nov 2007 13:05:26 UTC</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>《丝印制版》之·分色细节</title>
								<link>http://blog.arting365.com/?uid-190642-action-viewspace-itemid-112280</link>
								<description><![CDATA[<H3>《丝印制版》之·分色细节主要分为以下几步:</H3>
<H4>1.颜色的深浅(如图)</H4><PRE><FONT size=3>在拆分浅颜色(为出血色)时,其上面的比较深的颜色面积可以删除,不用(镂空),<BR>浅颜色部分要出血(一般在不超出其外界深颜色边缘,当然外界没有其他颜色就不用了).      ...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>qing2007</author>
								<pubDate>Wed, 11 Apr 2007 00:19:25 UTC</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>图象柔和调整</title>
								<link>http://blog.arting365.com/?uid-190642-action-viewspace-itemid-98752</link>
								<description><![CDATA[<P align=left>原图:&nbsp; <A href="http://blog.arting365.com/batch.download.php?aid=53720" target=_blank><IMG src="http://img.blog.arting365.com/2007/02/04/190642_200702042314151.jpg" border=0></A></P>
<P align=left>柔和效果:<A href="http://blog.artin...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>qing2007</author>
								<pubDate>Sun, 04 Feb 2007 23:36:36 UTC</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>精舞门(ps菜鸟&quot;作品&quot;)</title>
								<link>http://blog.arting365.com/?uid-190642-action-viewspace-itemid-98521</link>
								<description><![CDATA[<P align=center><A href="http://blog.arting365.com/batch.download.php?aid=53105" target=_blank><IMG src="http://img.blog.arting365.com/2007/02/03/190642_200702032303291.jpg" border=0></A></P>
<P align=center><A href="http://blog.arting365.com/batch.do...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>qing2007</author>
								<pubDate>Sat, 03 Feb 2007 23:07:13 UTC</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>《电脑制版》综合教程(丝印)</title>
								<link>http://blog.arting365.com/?uid-190642-action-viewspace-itemid-97731</link>
								<description><![CDATA[这年头都流行发贴、写教程！<BR>很快就过春节了,做电脑制版这行有几个年头了....想春节过后,换份工作,<BR>为了能方便记忆或不失忆,也发表这篇《电脑制版》综合教程(丝印),凑凑热闹呵<IMG src="http://bbs.arting365.com/images/smilies/2.gif" align=absMiddle border=0> ...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>qing2007</author>
								<pubDate>Wed, 31 Jan 2007 14:28:15 UTC</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>旋转的地球仪</title>
								<link>http://blog.arting365.com/?uid-190642-action-viewspace-itemid-97486</link>
								<description><![CDATA[<P><A href="http://blog.arting365.com/batch.download.php?aid=50311" target=_blank><IMG src="http://img.blog.arting365.com/2007/01/29/190642_200701292315551.gif" border=0></A></P>
<P>看一个关于PS-3D滤镜的教程,做了这个图.....</P>
<P>真不好意思画功实在太...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>qing2007</author>
								<pubDate>Mon, 29 Jan 2007 23:21:37 UTC</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>学Photoshop必看 高手的19句经典忠告</title>
								<link>http://blog.arting365.com/?uid-190642-action-viewspace-itemid-97223</link>
								<description><![CDATA[1&nbsp;Photoshop只是一个工具而已，不要把它看成神物。&nbsp;<BR>2&nbsp;看5本书不如自己动脑筋分析一个例子。&nbsp;<BR>3&nbsp;学Photoshop并不难，难的是学会怎么用。&nbsp;<BR>4&nbsp;不要试图掌握photoshop的每一个功能，熟悉和你工作最相关的部分就可以了。&nbsp;<B...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>qing2007</author>
								<pubDate>Sun, 28 Jan 2007 14:10:49 UTC</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>里用蒙版抠出透明玻璃杯</title>
								<link>http://blog.arting365.com/?uid-190642-action-viewspace-itemid-97219</link>
								<description><![CDATA[<P><A href="http://blog.arting365.com/batch.download.php?aid=49682" target=_blank><IMG src="http://img.blog.arting365.com/2007/01/28/190642_200701281402571.jpg" border=0></A></P>
<P>&nbsp;</P>]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>qing2007</author>
								<pubDate>Sun, 28 Jan 2007 14:03:31 UTC</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>目前觉得还满意的一张贴图</title>
								<link>http://blog.arting365.com/?uid-190642-action-viewspace-itemid-97074</link>
								<description><![CDATA[<P align=center>不知道怎么,努力克服了不长时间的脾气今天又..<IMG src="http://blog.arting365.com/images/edit/face/008.gif">唉,又对一客户说话不礼貌了...又开始浮躁了<IMG src="http://blog.arting365.com/images/edit/face/033.gif"></P>
<P align=center><A href...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>qing2007</author>
								<pubDate>Sat, 27 Jan 2007 00:09:44 UTC</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>光与影的艺术－在风景斑斓中重识背影</title>
								<link>http://blog.arting365.com/?uid-190642-action-viewspace-itemid-96020</link>
								<description><![CDATA[<P align=center><A href="http://blog.arting365.com/batch.download.php?aid=46406" target=_blank><IMG src="http://img.blog.arting365.com/2007/01/21/190642_200701211732231.jpg" border=0></A></P>
<P align=center><SPAN id=ctq><FONT face=黑体 color=#cc0000 ...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>qing2007</author>
								<pubDate>Sun, 21 Jan 2007 17:36:47 UTC</pubDate>
							</item>
							
		</channel>
	</rss>