<?xml version="1.0" encoding="gbk"?>
			<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://blog.arting365.com/css/rss.css"?>
			<rss version="2.0">
			  <channel>
			    <title>我的生活有我的快乐</title>
			    <link>http://blog.arting365.com/?uid-190948</link>
			    <description>进步不是一条笔直的过程，而是螺旋形的路径，时而前进，时而折回，停滞后又前进，有失有得，有付出也有收获。</description>
			    <copyright>Copyright(C) 我的生活有我的快乐</copyright>
			    <generator>SupeSite/X-Space</generator>
			    <lastBuildDate>Sat, 10 Jan 2009 08:49:47 UTC</lastBuildDate><item>
								<title>在线免费学英语网址集中地</title>
								<link>http://blog.arting365.com/?uid-190948-action-viewspace-itemid-209894</link>
								<description><![CDATA[<P style="TEXT-INDENT: 2em">新概念英语一全集<A href="http://www.youku.com/playlist_show/id_321018.html"><FONT color=#f81c92>http://www.youku.com/playlist_show/id_321018.html</FONT></A></P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">&nbsp;新概念英语第二册<A href="htt...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>skskqin</author>
								<pubDate>Thu, 22 May 2008 17:26:13 UTC</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>图文并茂展示小册子的常见折页方法</title>
								<link>http://blog.arting365.com/?uid-190948-action-viewspace-itemid-208575</link>
								<description><![CDATA[<SPAN class=px14><FONT id=FontSizeSettings5>
<P><FONT color=#000000>&nbsp;&nbsp;<FONT color=#000000>&nbsp;&nbsp;小册子折页法可以分为8种：风琴摺(accordions)、普通折(basics)、特殊折(exotics)、对门折(gates)、地图折(maps)、平行折(parallels)、海报折(poster...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>skskqin</author>
								<pubDate>Tue, 13 May 2008 10:24:59 UTC</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>CD中，非封闭曲线填色</title>
								<link>http://blog.arting365.com/?uid-190948-action-viewspace-itemid-161977</link>
								<description><![CDATA[<A href="http://blog.arting365.com/batch.download.php?aid=199980" target=_blank></A>有人说在CD中，非封闭曲线不可以填色。其实是可以的，我也是在<SPAN class=t_tag href="tag.php?name=%BD%CC%B3%CC" nclick="tagshow(event)">教程</SPAN>上看见的。按[ctrl+j]，打...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>skskqin</author>
								<pubDate>Fri, 29 Feb 2008 16:22:43 UTC</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>《新中国时期》经典宣传画作品欣赏</title>
								<link>http://blog.arting365.com/?uid-190948-action-viewspace-itemid-125169</link>
								<description><![CDATA[Image: <br><img src="http://blog.arting365.com/attachments/2007/05/27/190948_2007052712075614.thumb.jpg" border="0" /><br>14<br><br>Image: <br><img src="http://blog.arting365.com/attachments/2007/05/27/190948_2007052712075613.thumb.jpg" border="0" /><br>13<br><br>Image: <br><img src="http://blog.arting365.com/attachments/2007/05/27/190948_2007052712075612.thumb.jpg" border="0" /><br>12<br><br>Image: <br><img src="http://blog.arting365.com/attachments/2007/05/27/190948_2007052712075611.thumb.jpg" border="0" /><br>11<br><br>Image: <br><img src="http://blog.arting365.com/attachments/2007/05/27/190948_2007052712075610.thumb.jpg" border="0" /><br>10<br><br>Image: <br><img src="http://blog.arting365.com/attachments/2007/05/27/190948_200705271207569.thumb.jpg" border="0" /><br>9<br><br>Image: <br><img src="http://blog.arting365.com/attachments/2007/05/27/190948_200705271207568.thumb.jpg" border="0" /><br>8<br><br>Image: <br><img src="http://blog.arting365.com/attachments/2007/05/27/190948_200705271207567.thumb.jpg" border="0" /><br>7<br><br>Image: <br><img src="http://blog.arting365.com/attachments/2007/05/27/190948_200705271207566.thumb.jpg" border="0" /><br>6<br><br>Image: <br><img src="http://blog.arting365.com/attachments/2007/05/27/190948_200705271207565.thumb.jpg" border="0" /><br>5<br><br>Image: <br><img src="http://blog.arting365.com/attachments/2007/05/27/190948_200705271207564.thumb.jpg" border="0" /><br>4<br><br>Image: <br><img src="http://blog.arting365.com/attachments/2007/05/27/190948_200705271207563.thumb.jpg" border="0" /><br>3<br><br>Image: <br><img src="http://blog.arting365.com/attachments/2007/05/27/190948_200705271207562.thumb.jpg" border="0" /><br>2<br><br>Image: <br><img src="http://blog.arting365.com/attachments/2007/05/27/190948_200705271207561.thumb.jpg" border="0" /><br>1<br><br><P align=left><STRONG>宣传画的定义：<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; </STRONG>宣传画又名招贴画，是以宣传鼓动、制造社会舆论和气氛为目的的绘画。一般带有醒目的、号召性的、激情的文字标题。其特点是形象醒目，主题突出，风格明快，富有感召力。宣传画一般都张贴或绘制在引人...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>skskqin</author>
								<pubDate>Sun, 27 May 2007 12:00:37 UTC</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>蓝色是火热的，红色是冰冷的——给你的标志选择一个合适的颜色</title>
								<link>http://blog.arting365.com/?uid-190948-action-viewspace-itemid-123758</link>
								<description><![CDATA[<P><FONT face=宋体>不是我自己写的,是看别人的<BR><FONT style="FONT-SIZE: 9pt"></FONT><BR><FONT style="FONT-SIZE: 9pt">&nbsp;&nbsp;&nbsp; 规则一：关于色彩是没有规则可寻的。本书只是作为参考。 </FONT></FONT><BR><FONT face=宋体><FONT style="FONT-SIZE: 9pt">...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>skskqin</author>
								<pubDate>Sun, 20 May 2007 12:44:02 UTC</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>如何正确注册NERO&amp; Nero.7.Premium.Reloaded.7.8.5.0最新注册机</title>
								<link>http://blog.arting365.com/?uid-190948-action-viewspace-itemid-115401</link>
								<description><![CDATA[<DIV class=cnt>
<DIV><FONT color=#0000ff size=3>众所周知，Nero 中存在有效/无效两种序列号。输入无效序列号可以被接受，但是NERO会随机刻出坏盘。大家可以在 DOS 下通过 nerocmd --listdrives 命令验证你的序列号是否能够通过认证，大家在注册的时候尽量使用已经通过...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>skskqin</author>
								<pubDate>Sat, 21 Apr 2007 17:24:13 UTC</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>设计时英文字体的使用推荐（转）</title>
								<link>http://blog.arting365.com/?uid-190948-action-viewspace-itemid-115269</link>
								<description><![CDATA[<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 当IE7刚发行的时候，曾及研究了如何定义网页字体，里面也说了有衬线与无衬线字体 serif vs sans serif的应用。今日顺手翻了翻字库，推荐一些(或许是经典，或许是老掉牙的)英文字体给大家。<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; Webpage里的像素字 Tahoma、Arial、...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>skskqin</author>
								<pubDate>Sat, 21 Apr 2007 09:44:08 UTC</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>还原我的系统 Win XP恢复全攻略</title>
								<link>http://blog.arting365.com/?uid-190948-action-viewspace-itemid-105907</link>
								<description><![CDATA[<P><FONT size=3>　　1．什么是系统恢复？ <BR>　　利用Windows XP的系统恢复功能，用户（系统管理员和所有者）在遇到问题时可将机器还原到以前的状态。系统恢复功能自动监控系统文件的更改和某些应用程序文件的更改，记录或存储更改之前的状态。具有系统恢复功能后，用户...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>skskqin</author>
								<pubDate>Fri, 16 Mar 2007 12:02:02 UTC</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>绝对强悍：让Win XP自动维护系统</title>
								<link>http://blog.arting365.com/?uid-190948-action-viewspace-itemid-105902</link>
								<description><![CDATA[<DIV style="FONT-SIZE: 14px; LINE-HEIGHT: 23px">Windows XP的日常维护是件既耗时又无聊的事情，如果Windows XP能够聪明一点，进行自动维护就好了。下面，就为大家介绍一种通过.inf文件让Windows XP进行自动维护的技巧，自动维护的具体内容可以任意设定，不过需要命令来...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>skskqin</author>
								<pubDate>Fri, 16 Mar 2007 11:56:38 UTC</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>全国环境保护公益广告大赛获奖作品</title>
								<link>http://blog.arting365.com/?uid-190948-action-viewspace-itemid-104784</link>
								<description><![CDATA[<P class=title align=left><IMG ōnmousewheel="return bbimg(this)" style="CURSOR: pointer" ōnclick=javascrīpt:window.open(this.src); alt=设计作品,图片 src="http://www.oigot.com/database/dotcom0/imgs/2006-1/13/0611303464892234.jpg" ōnload="javascrīpt...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>skskqin</author>
								<pubDate>Sat, 10 Mar 2007 17:44:22 UTC</pubDate>
							</item>
							
		</channel>
	</rss>