<?xml version="1.0" encoding="gbk"?>
			<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://blog.arting365.com/css/rss.css"?>
			<rss version="2.0">
			  <channel>
			    <title>luaaoo的窝</title>
			    <link>http://blog.arting365.com/?uid-25750</link>
			    <description></description>
			    <copyright>Copyright(C) luaaoo的窝</copyright>
			    <generator>SupeSite/X-Space</generator>
			    <lastBuildDate>Fri, 05 Dec 2008 03:27:29 UTC</lastBuildDate><item>
								<title>我的店</title>
								<link>http://blog.arting365.com/?uid-25750-action-viewspace-itemid-88338</link>
								<description><![CDATA[<P><A href="http://shop34129259.taobao.com/">http://shop34129259.taobao.com/</A></P>
<P>这是我最近整的店,刚开张的,</P>
<P>欢迎大家来捧场,也可以把你们的作品拿过来我帮你们卖呦~~呵呵</P>
<P>李宁说,一切皆有可能~~哈哈</P>]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>luaaoo</author>
								<pubDate>Mon, 18 Dec 2006 14:29:23 UTC</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>第二春</title>
								<link>http://blog.arting365.com/?uid-25750-action-viewspace-itemid-87882</link>
								<description><![CDATA[<P>我开店了~~~</P>
<P>我的第二春`~~啊哈哈</P>
<P>从来到这里,一切都重新开始了,想安家立业~~~</P>
<P>想休息~~想养狗狗~~想去流浪~~想找个老伴~~</P>
<P>有人说,养狗是想被人爱</P>
<P>养猫是想爱人,我都不想,我只要要个老伴</P>
<P>THE NEW WORLD ,I COME ON ~~...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>luaaoo</author>
								<pubDate>Sat, 16 Dec 2006 10:10:34 UTC</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>FKD,创意市集</title>
								<link>http://blog.arting365.com/?uid-25750-action-viewspace-itemid-85919</link>
								<description><![CDATA[<P>其中一些是HAPPY博客偷的，我喜欢说偷字~~</P>
<P>不一样的好玩的词~嘿嘿</P>]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>luaaoo</author>
								<pubDate>Wed, 06 Dec 2006 16:18:27 UTC</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>设计的思考（分岔的路口）</title>
								<link>http://blog.arting365.com/?uid-25750-action-viewspace-itemid-85699</link>
								<description><![CDATA[<P><FONT size=2>我给大家（设计学习者）一点建议。我想可能是说设计学习过程中的吧。<BR>（选自黄海波老师的谈话）<BR>那我在这提四点：<BR>一、坚持思考，坚持自己。设计一方面是一个很感性的工作，<BR>设计的学习过程中，坚持自己，并为自己找到服众的理由--这点很重要...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>luaaoo</author>
								<pubDate>Tue, 05 Dec 2006 08:49:27 UTC</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>啊哈~我终于有女朋友落`~</title>
								<link>http://blog.arting365.com/?uid-25750-action-viewspace-itemid-83936</link>
								<description><![CDATA[<P>我是一个小孩，见到我的人都这么说，是的，我是一个任性，坏脾气，需要人照顾~</P>
<P>并且一直有人照顾的小孩<IMG src="http://blog.arting365.com/images/edit/face/030.gif">，虽然如此，但是离开家的我，还是成了个没女朋友的可怜虫<IMG src="http://blog.arting3...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>luaaoo</author>
								<pubDate>Thu, 30 Nov 2006 16:38:54 UTC</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>搬家落~~~</title>
								<link>http://blog.arting365.com/?uid-25750-action-viewspace-itemid-83717</link>
								<description><![CDATA[<P>找了好久的合租人，都告吹了，我终于要住单身公寓了，命里注定的，一个人住也好，自在死，我也会变勤劳点，呵呵。<IMG src="http://blog.arting365.com/images/edit/face/030.gif"></P>
<P>下午就要交钱入住了，好兴奋~~突然一个电话打过来，有人刚交钱，房已经租出去...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>luaaoo</author>
								<pubDate>Wed, 29 Nov 2006 12:53:29 UTC</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>脱颖而出的创意图标设计法宝：创意（摘）</title>
								<link>http://blog.arting365.com/?uid-25750-action-viewspace-itemid-81594</link>
								<description><![CDATA[　抛开技术不谈，从我的角度来看，图标设计有三点是非常重要的：创意，<A href="http://design.yesky.com/390/2061890.shtml" target=_blank><U><FONT color=#0000ff>细节</FONT></U></A>，<A href="http://design.yesky.com/398/2061898.shtml" target=_blank><U><FONT c...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>luaaoo</author>
								<pubDate>Tue, 14 Nov 2006 14:21:30 UTC</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>浅析现代标志设计教学与传统图形艺术的结合(摘)</title>
								<link>http://blog.arting365.com/?uid-25750-action-viewspace-itemid-81592</link>
								<description><![CDATA[标志是一种具有象征性的大众传播符号，它以精练的形象表达一定的涵义，并借助人们的符号识别、联想等思维能力，传达特定的信息。标志传达信息的功能很强，在一定条件下，甚至超过语言文字，因此它被广泛应用于现代社会的各个方面，同时，现代<U><B><FONT color=#ff0000>标...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>luaaoo</author>
								<pubDate>Tue, 14 Nov 2006 14:01:38 UTC</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>标志设计表现手法和构思手法</title>
								<link>http://blog.arting365.com/?uid-25750-action-viewspace-itemid-81301</link>
								<description><![CDATA[<DIV><U><B><FONT color=#ff0000>标志设计</FONT></B></U>表现手段极其丰富多样，并且不断发展创新，仅举常见手段概述如下：<BR><BR>1、表象手法：采用与标志对象直接关联而具典型特征的形象，直述标志目瞪口呆的。这种手法直接、明确、一目了然，易于迅速理解和记忆。如表...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>luaaoo</author>
								<pubDate>Sat, 11 Nov 2006 16:27:43 UTC</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>相见不如怀念</title>
								<link>http://blog.arting365.com/?uid-25750-action-viewspace-itemid-80433</link>
								<description><![CDATA[<P>来这个城市已经两个多月了，仍然还是陌生的感觉，只有一条路是我再熟悉不过的，那就是从公司到家的两点一线，不过我现在似乎爱上这条路了，很喜欢晚上一个人慢悠悠的走回去，想一些有的没的事，感觉很惬意。</P>
<P>有些东西非要等到失去以后才知道珍惜，不管是爱情还...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>luaaoo</author>
								<pubDate>Thu, 02 Nov 2006 13:03:01 UTC</pubDate>
							</item>
							
		</channel>
	</rss>