“2007中国台湾国际海报设计奖”获奖名单公布
第三届由中国台湾地区“经济部商业司”主办、国际平面设计社团协会(ICOGRADA)认可及日本平面设计协会(JAGDA)支持的「2007中国台湾国际海报设计奖」,共计收到来自42个不同国家、地区,1,811幅设计作品。此次设计竞赛活动于9月17-18日邀请10位国际知名设计界评审进行评审工作,包括法国Michel Bouvet、韩国Don Ryun Chang 、美国Chaz Maviyane-Davies、日本福田繁雄会长、捷克Jan Rajlich Jr.、波兰Maria Kurpik、瑞士Ronald Curchod,并搭配中国台湾师范大学林盘耸教授、刘开设计师及廖哲夫设计师。创意空间"qu.s(Zn*a
创意空间ROIky.d\K:]
本次竞赛共计选出147件作品(22件得奖及125件优选),其中包括全场大奖、ICOGRADA Excellence Award、JAGDA Excellence Award与特定专题(人道关怀)、自由创作(分为商业用途及推广)两类三项之金、银、铜奖及评审特别奖。获奖及优选名单如下:
Awards | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 奖项 | 创意空间3ZDA7B,t!P | 作品名称 | 得奖人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Grand Prize | Ladies & Gentleman I Represent the New Symbol of Peace | Mehdi Saeedi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Icograda Excellence Award | Unification Makes Lack of Identity | Tomasz Kipka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Jagda Excellence Award | We Live on the Country Side | Paula Troxler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A Category - Special theme:Humanitarian Concern(特定专题类:人道关怀) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 奖项 | 创意空间GGQu/DA2Z g | 作品名称 | 得奖人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Gold Medal | Save Me | Horng Jer Lin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Silver Medal | Emotional Barrier | Shiau Jia Shiou | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Bronze Medal创意空间3YaTD d5_ | Freedom of Expression | Timo Berry | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B Category - Open:Commercial (自由创作类:商业用途) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 奖项 | 创意空间OrZmLh | 作品名称 | 得奖人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Gold Medal创意空间X8y8Zpt A | Hair Salon an'tico | Kashimi Yano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Silver Medal创意空间)SV,DoCi;u{ |
| City Image-Banciao | Ming Lung Yu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Bronze Medal | Pasta | Milton Glaser | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C Category - Open:Promotional(自由创作类:推广用途) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 奖项 |
| 作品名称 | 得奖人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Gold Medal |
| 43. Grand Prix de Berne | Claude Kuhn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Silver Medal | AGI-Japan 2006 | Mitsuo Katsui | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Bronze Medal创意空间e2Q4Rak]G+OE | Swiss Poster Art | Bruno Monguzzi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Judges' Special Award(评审特别奖) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 奖项 |
| 作品名称 | 得奖人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Judges' Special Award创意空间;F0c
U#K9tf$JG-Fm$t | The Visit | Radovan Jenko | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Judges' Special Award | No War | Mu Han Huang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Judges' Special Award创意空间uh5u#FM#T8pC | Foreign Artist Invitational | Tai Keung Kan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Judges' Special Award创意空间m4_4Sn
v7I | Take Away | Martin Woodtli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Judges' Special Award创意空间 f#MX'Sj | Because My Sweetheart is a Hunter… | Jochen Fiedler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Judges' Special Award | Bridge the Visual Language of Reza Abedini | Reza Abedini | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Judges' Special Award创意空间#`q
NC.YoL | Rote Fabrik Greatest Summer Resort | Stephan Walter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Judges' Special Award创意空间Q5B:c-s/|*v | Again | Dan Reisinger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Judges' Special Award | Peace to the Middle East | Ebuseleme Gülen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Judges' Special Award | I Love New York More Than Ever | Milton Glaser | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A Category - Special theme:Humanitarian Concern(特定专题类:人道关怀-优选) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 奖项 | 作品名称 | 得奖人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 优选 | Conversation | Mina Valizadeh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 优选 | The International Suicide Prevention Day | Aimo Katajam?ki | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 优选 | Let's Save What is Valuable | Radovan Jenko | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 优选 | Breathe | Matt Willey | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 优选 | Save | Hirochika Matsuda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 优选 | Associations & Areas Fair 2007 | Nous Travaillons Ensemble | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 优选 | Remember Hiroshima & Nagasaki | Toshiyasu Nanbu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 优选 | AntiAIDS Ukraine | Joe Scorsone & Alice Drueding | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 优选 | Tomorrow is too Late | Hiroshi Sato | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 优选 | Security or Dangerous? | Min Li | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 优选 | Trees are not Only Things Exterminated | Sang Rak Kim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 优选 | I am Here | Siu Chuen Ho | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 优选 | Unplugged Design | Gitte Kath | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 优选 | Revolution of 20 Cent. | Bogna Otto-Wegrzyn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 优选 | XXXX+X | Benoni CERATTI ZORZI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 优选 | Binetsushyō创意空间 k4D7e(a.ph | Hiroyuki Ueno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 优选 | The not Security, Humanitarian Concern | Mohammad ?amshidi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 优选 | 12th Save Me | Niinomi Shunji | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 优选 | The Humanitarian Concern Series :Domestic Violence | Jen Ping Wu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 优选 | Route for the Blind in Taiwan | Naomi Huang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 优选 | Save Myself | Ming Hsiu Yang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 优选 | Same Human Rights | Hsin Hung Tsou | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 优选 | Family | Arezoo Naseri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 优选 | The World Blind's Day | Maryam Hemmatian | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 优选 | Aids | Ali Sajjadieh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 优选 | Hurricane | Karel Aubrecht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 优选 | We are One | Lai WaiKwan Gideon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 优选 | Yun Isang 90th | Do Hyung Kim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 优选 | Sep. 11 2001 (Save - If, I could ) | Norinobu Sakamoto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 优选 | Water for Life (Contamination, Lack, Drying up, Circulation) | Norinobu Sakamoto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 优选 | In Hopes of Preserving this Beauty Eternally | Yoshiteru Asai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 优选 | We are All African | Milton Glaser | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 优选 | Holocaust Memorial | Milton Glaser | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | |||
| 1 | |||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||
| 30 | |||||||||
我的存档
数据统计
- 访问量: 219813
- 日志数: 2049
- 图片数: 4
- 书签数: 17
- 建立时间: 2006-10-26
- 更新时间: 2008-05-19

